본문 내용으로 건너뛰기

감사

동북아북한교통물류

본 사업은 일반사업으로 정부출연금 편성시 특정목적으로 편성된 사업입니다.

nkt_top_bg (1).jpg
중국 성별 주요경제지표 데이터(2014년 기준) 2017.02.03
  면적 인구 GDP 1인당 GDP 수출 수입 순수출
중국통계청 한국무역협회 對한국 중국통계청 한국무역협회 對한국 중국통계청 한국무역협회 對한국
단위    억명(연말기준) 억 위안 위안 만 달러 천 달러 만 달러 천 달러 만 달러 천 달러
전국 963.40 136,782 634,043 46,629 234,229,270 2,343,222,126 100,401,646 195,923,465 1,963,105,197 190,286,020 430,152,735 380,116,929 (89,884,375)
                           
북경 1.64 2,152 21,331 99,995 3,164,897 31,673,973 1,023,668 11,146,169 101,377,264 9,321,444 14,311,066 (69,703,291) (8,297,777)
천진 1.19 1,517 15,727 105,231 5,201,145 52,081,755 4,623,078 9,240,923 92,255,681 13,985,507 14,442,068 (40,173,926) (9,362,428)
하북 18.88 7,384 29,421 39,984 4,913,785 49,156,208 3,546,883 4,513,091 45,231,679 1,153,974 9,426,876 3,924,529 2,392,908
산서 15.67 3,648 12,761 35,070 1,160,944 11,621,444 658,404 690,216 6,942,912 478,031 1,851,160 4,678,532 180,373
내몽고 118.30 2,505 17,770 71,046 640,018 6,361,474 578,325 889,460 8,907,142 121,222 1,529,478 (2,545,667) 457,104
요녕 14.80 4,391 28,627 65,201 5,566,061 55,489,753 5,784,212 6,972,816 69,198,831 5,042,193 12,538,878 (13,709,079) 742,019
길림 18.74 2,752 13,803 50,160 624,616 6,248,735 483,508 2,079,065 20,785,356 354,492 2,703,680 (14,536,621) 129,016
흑룡 47.30 3,833 15,039 39,226 1,216,656 12,168,142 435,062 1,725,737 17,239,264 68,584 2,942,394 (5,071,122) 366,478
상해 0.63 2,426 23,568 97,370 19,194,665 191,909,418 6,417,892 26,065,608 255,129,788 18,437,147 45,260,273 (63,220,371) (12,019,255)
강소 10.72 7,960 65,088 81,874 35,055,845 350,613,294 16,646,831 25,857,102 259,082,873 44,381,968 60,912,947 91,530,421 (27,735,137)
절강 10.55 5,508 40,173 73,002 28,110,404 281,191,179 6,632,636 9,716,552 97,354,453 6,605,389 37,826,956 183,836,726 27,248
안휘 14.00 6,083 20,849 34,425 2,650,946 26,500,323 917,689 1,669,316 16,854,331 1,373,764 4,320,262 9,645,993 (456,074)
복건 12.40 3,806 24,056 63,472 9,758,460 97,616,782 3,096,336 6,691,912 65,974,913 3,171,143 16,450,372 31,641,868 (74,808)
강서 16.69 4,542 15,715 34,674 2,708,856 27,067,980 1,195,898 1,202,460 12,145,465 338,947 3,911,316 14,922,515 856,951
산동 15.80 9,789 59,427 60,879 15,499,712 155,172,762 14,778,778 17,341,301 174,274,104 20,373,925 32,841,013 (19,101,342) (5,595,147)
하남 16.70 9,436 34,938 37,072 4,253,352 42,540,909 1,313,998 2,594,162 26,040,489 6,328,328 6,847,515 16,500,419 (5,014,331)
호북 18.59 5,816 27,379 47,145 2,398,034 24,007,375 839,368 1,686,684 16,704,182 938,639 4,084,718 7,303,193 (99,272)
호남 21.18 6,737 27,037 40,271 1,709,068 16,966,998 814,241 1,120,946 10,818,936 226,869 2,830,014 6,148,062 587,371
광동 17.97 10,724 67,810 63,469 74,530,955 745,534,795 25,623,067 49,663,299 436,927,077 47,320,686 124,194,253 308,607,719 (21,697,619)
광시 23.67 4,754 15,673 33,090 1,304,259 13,050,941 438,139 3,184,493 31,919,469 259,375 4,488,752 (18,868,528) 178,764
해남 3.54 903 3,501 38,924 418,531 3,805,030 86,460 1,274,251 12,729,675 185,063 1,692,781 (8,924,645) (98,603)
중경 8.24 2,991 14,263 47,850 5,190,301 51,905,486 1,000,501 3,065,556 28,849,725 5,982,677 8,255,857 23,055,761 (4,982,175)
사천 48.60 8,140 28,537 35,128 3,668,402 34,763,858 946,939 2,455,287 22,713,742 2,131,098 6,123,689 12,050,116 (1,184,159)
귀주 17.61 3,508 9,266 26,437 358,005 3,558,550 308,865 155,804 1,579,040 25,136 513,809 1,979,509 283,729
운남 39.00 4,714 12,815 27,264 1,051,669 10,468,717 207,355 939,709 9,389,410 90,804 1,991,378 1,079,307 116,551
서장 122.84 318 921 29,252 204,719 2,047,343 698 8,842 88,423 2,341 213,562 1,958,920 (1,643)
샨시 20.58 3,775 17,690 46,929 1,413,742 14,136,243 1,352,545 1,355,092 13,166,354 1,507,721 2,768,833 969,889 (155,177)
감숙 45.37 2,591 6,837 26,433 208,026 2,079,844 208,432 318,646 3,175,433 22,560 526,673 (1,095,589) 185,872
청해 72.10 583 2,303 39,671 31,555 315,489 16,935 30,450 309,360 4,887 62,005 6,129 12,048
닝샤 6.64 662 2,752 41,834 266,659 2,667,970 188,355 134,633 1,196,605 21,406 401,292 1,471,365 166,949
신장 166.00 2,298 9,273 40,648 1,754,986 17,557,892 236,547 2,133,881 21,330,544 30,700 3,888,867 (3,772,652) 205,847

 

자료 : 1)中华人民中和国国家统计局中国统计年鉴(2015)

        2)한국무역협회

공공누리 이미지

한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로
“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

ENG

KOREA TRANSPORT INSTITUTE