본문 내용으로 건너뛰기

감사

동북아북한교통물류

본 사업은 일반사업으로 정부출연금 편성시 특정목적으로 편성된 사업입니다.

nkt_top_bg (1).jpg
중국 성별 화물·여객 운송량과 회전량 데이터(2014년 기준) 2017.02.03
  화물운송량(만톤) 화물회전량(억톤/km) 여객운송량(만명) 여객회전량(억명/km)
철도 도로 해운 철도 도로 해운 철도 도로 해운 철도 도로 해운
단위  만톤 억톤/km 만명 억명/km
전국 381,334 3,332,838 598,283 27,530 61,017 92,775 235,704 1,908,198 26,293 11,605 12,084 74
                         
북경 1,135 25,416   872 165   12,709 52,354   136 138  
천진 8,874 31,130 9,749 519 349 2,734 3,687 14,530 83 158 88 0
하북 20,619 185,286 4,041 4,183 7,020 1,482 9,571 51,151 4 986 290 0
산서 76,411 88,491 17 2,348 1,363 0 6,949 27,091 128 202 182 0
내몽고 65,165 126,704   2,368 2,103   4,789 13,494   202 161  
요녕 19,154 189,174 13,810 1,181 3,075 7,980 12,841 80,789 542 609 376 7
길림 6,074 41,830 407 512 1,191 1 6,935 27,866 203 251 173 0
흑룡 11,777 47,173 1,262 795 1,008 8 10,096 36,379 366 261 231 0
상해 549 42,848 46,583 12 301 18,320 9,194 3,754 369 84 124 1
강소 6,376 114,449 75,328 352 1,979 8,087 15,374 137,270 2,563 600 852 3
절강 4,343 117,070 72,837 223 1,419 7,897 13,648 112,915 3,581 513 558 6
안휘 10,488 315,223 108,587 810 7,392 5,298 7,972 131,403 178 618 799 0
복건 3,402 82,573 25,782 150 975 3,656 8,345 48,580 1,794 285 335 3
강서 4,934 137,782 9,162 539 3,073 215 7,840 59,674 281 654 316 0
산동 20,268 230,018 14,172 1,314 5,711 1,227 10,304 62,052 2,022 620 511 12
하남 11,770 179,680 9,351 1,963 4,822 616 11,647 128,279 254 901 845 1
호북 4,689 116,279 29,794 847 2,341 2,316 12,379 87,803 548 722 484 3
호남 4,753 172,613 25,687 850 2,579 710 9,806 150,583 1,449 881 776 3
광동 9,136 257,136 77,219 279 3,114 11,408 20,942 157,234 2,613 675 1,630 11
광시 6,684 134,330 22,009 770 2,069 1,251 4,770 46,623 512 237 413 2
해남 854 11,015 11,763 12 82 1,394 1,543 11,042 1,624 28 89 3
중경 2,054 81,206 14,117 166 798 1,631 4,057 63,630 712 147 353 8
사천 8,541 142,132 8,361 800 1,511 154 8,905 126,691 2,678 322 630 3
귀주 6,317 78,017 1,338 634 777 31 4,409 80,231 1,931 217 413 5
운남 4,823 103,161 560 430 1,002 13 3,479 44,502 1,099 114 321 2
서장 43 1,871   24 86   163 1,408   12 33  
샨시 37,483 119,343 186 1,603 1,917 1 7,077 66,720 391 465 339 1
감숙 6,448 50,781 10 1,523 993 0 2,672 36,224 89 378 229 0
청해 3,608 11,030   273 234   615 4,769 60 56 47 0
닝샤 6,990 34,318   306 530   657 8,311 219 48 66 0
신장 7,410 64,758   844 1,037   2,329 34,847   220 280  

자료 : 中华人民中和国国家统计局中国统计年鉴(2015)

공공누리 이미지

한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로
“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

ENG

KOREA TRANSPORT INSTITUTE