본문 내용으로 건너뛰기

감사

동북아북한교통물류

본 사업은 일반사업으로 정부출연금 편성시 특정목적으로 편성된 사업입니다.

nkt_top_bg (1).jpg
중국 성별 철도·도로·내륙수운 총 운영연장 데이터(2014년 기준) 2017.02.03
  운송연장
철도연장 전체도로연장 고속도로연장 등급도로연장 등급외 도로연장 내륙수운연장
단위  km
전국 111,821 4,463,913 111,936 3,900,834 563,079 126,280
             
북경 1,285 21,849 982 21,816 33  
천진 971 16,110 1,113 16,110   88
하북 6,253 179,200 5,888 172,891 6,309  
산서 4,980 140,436 5,011 137,094 3,342 467
내몽고 10,226 172,167 4,237 160,123 12,044 2,403
요녕 5,130 115,430 4,172 100,854 14,576 413
길림 4,520 96,041 2,348 88,667 7,374 1,456
흑룡 6,019 162,464 4,084 135,033 27,431 5,098
상해 465 12,945 825 12,945   2,191
강소 2,678 157,521 4,488 149,845 7,676 24,360
절강 2,347 116,367 3,884 113,730 2,636 9,765
안휘 3,548 174,373 3,752 169,639 4,734 5,642
복건 2,759 101,190 4,053 82,907 18,283 3,245
강서 3,702 155,515 4,484 128,262 27,254 5,638
산동 5,029 259,515 5,108 258,442 1,073 1,117
하남 5,200 249,857 5,859 197,624 52,233 1,267
호북 4,059 236,933 5,096 224,184 12,749 8,433
호남 4,550 236,250 5,493 211,279 24,971 11,496
광동 4,027 212,094 6,266 197,131 14,963 12,151
광시 4,742 114,900 3,722 100,647 14,252 5,704
해남 694 26,002 757 25,386 616 343
중경 1,781 127,392 2,401 98,680 28,712 4,331
사천 3,976 309,742 5,506 257,027 52,715 10,720
귀주 2,373 179,079 4,007 107,573 71,506 3,661
운남 2,916 230,398 3,255 189,481 40,917 3,551
서장 786 75,470 38 54,443 21,026  
샨시 4,524 167,145 4,466 151,189 15,955 1,066
감숙 3,403 138,084 3,262 114,080 24,004 914
청해 2,125 72,703 1,719 60,806 11,897 629
닝샤 1,289 31,276 1,343 31,057 219 130
신장 5,463 175,468 4,316 131,889 43,579  

자료 : 中华人民中和国国家统计局中国统计年鉴(2015)

공공누리 이미지

한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로
“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

ENG

KOREA TRANSPORT INSTITUTE