본문 내용으로 건너뛰기

감사

동북아북한교통물류

본 사업은 일반사업으로 정부출연금 편성시 특정목적으로 편성된 사업입니다.

nkt_top_bg (1).jpg
중국 성별 화물·여객 운송량과 회전량 데이터(2015년 기준) 2018.03.05
  화물운송량 화물회전량 여객운송량 여객회전량
철도 도로 해운 합계 철도 도로 해운 합계 철도 도로 해운 합계 철도 도로 해운 합계
단위 만톤 억톤/km 만명 억명/km
전국 335,801 3,150,019 613,567 4,175,886 23,754.31 57,955.72 91,772.45 178,355.90 253,484 1,619,097 27,072 1,943,271 11,960.60 10,742.66 73.08 30,058.90
북경 1,034 19,044   20,078 745.06 156.36   901.41 12,918 49,931   62,849 149.31 130.12   279.43
천진 8,378 30,551 9,850 48,779 444.81 345.20 1,729.21 2,519.22 4,054 14,219 72 18,345 170.47 81.70 0.14 252.30
하북 17,843 175,637 4,544 198,024 3,633.01 6,821.48 1,552.79 12,007.28 9,706 43,563 5 53,274 944.43 268.44 0.34 1,213.21
산서 70,509 91,240 16 161,765 2,063.73 1,374.76 0.05 3,438.55 7,418 22,085 109 29,612 215.42 164.53 0.09 380.05
내몽고 55,612 119,500   175,112 1,950.34 2,239.96   4,190.30 5,108 11,017   16,125 210.80 160.34   371.14
요녕 16,442 172,140 13,439 202,021 898.07 2,850.68 7,963.17 11,711.92 12,919 60,269 504 73,692 604.71 313.09 5.97 923.76
길림 4,432 38,708 193 43,333 373.53 1,051.22 0.59 1,425.35 7,158 29,013 188 36,359 252.22 177.82 0.27 430.31
흑룡 9,033 44,200 1,245 54,478 607.95 929.27 8.13 1,545.35 9,865 32,632 372 42,869 257.58 229.56 0.41 487.54
상해 496 40,627 49,770 90,893 10.79 289.56 19,195.54 19,495.88 9,692 3,766 386 13,844 88.95 125.45 0.81 215.21
강소 5,304 113,351 80,343 198,998 310.52 2,072.96 5,886.75 8,270.23 16,116 119,800 2,392 138,308 625.54 825.45 2.70 1,453.69
절강 3,887 122,547 74,797 201,231 213.16 1,513.92 8,142.64 9,869.72 15,224 92,304 3,841 111,369 541.93 544.76 5.84 1,092.53
안휘 10,158 230,649 104,949 345,756 739.39 4,721.87 4,940.99 10,402.25 8,553 78,072 185 86,810 642.95 574.88 0.38 1,218.22
복건 2,820 79,802 28,419 111,041 128.72 1,020.25 4,298.52 5,447.49 9,256 40,394 1,996 51,646 305.34 267.29 2.84 575.48
강서 4,019 115,436 10,894 130,349 497.20 3,022.72 233.56 3,753.48 8,458 53,687 273 62,418 668.72 284.74 0.35 953.81
산동 19,191 227,934 14,724 261,849 1,161.18 5,876.99 1,379.88 8,418.04 11,397 46,960 1,999 60,356 664.31 471.37 11.64 1,147.32
하남 9,969 172,431 10,459 192,859 1,700.09 4,542.67 705.29 6,948.05 12,200 112,535 280 125,015 886.14 743.91 0.54 1,630.59
호북 4,135 115,801 33,968 153,904 762.59 2,380.62 2,530.91 5,674.13 13,508 87,953 574 102,035 726.06 489.29 3.32 1,218.68
호남 4,407 172,248 23,061 199,716 761.70 2,553.52 580.30 3,895.53 10,511 119,266 1,534 131,311 888.82 635.64 3.07 1,527.52
광동 8,117 255,995 75,113 339,225 258.88 3,108.81 11,514.52 14,882.21 23,149 98,050 2,727 123,926 751.08 1,034.94 10.50 1,796.52
광시 5,779 119,194 24,741 149,714 674.53 2,122.60 1,264.69 4,061.82 7,046 41,522 533 49,101 318.22 410.82 2.71 731.75
해남 779 11,279 10,229 22,287 12.14 78.66 1,090.93 1,181.73 1,651 10,363 1,714 13,728 30.18 79.29 3.46 112.93
중경 1,862 86,931 15,040 103,833 158.22 851.23 1,700.08 2,709.53 3,994 57,556 732 62,282 151.03 376.45 6.08 533.55
사천 7,287 138,622 8,688 154,597 723.41 1,480.58 183.45 2,387.44 9,207 124,014 2,748 135,969 313.51 671.63 2.63 987.76
귀주 5,736 77,341 1,463 84,540 561.27 782.47 35.26 1,379.00 4,901 80,621 2,019 87,541 229.92 422.79 5.52 658.23
운남 5,108 101,993 507 107,608 409.95 1,077.89 12.44 1,500.27 3,949 43,688 1,157 48,794 123.87 330.21 2.50 456.58
서장 48 2,077   2,125 23.54 96.10   11,964.00 221 871   1,092 14.09 24.20   38.28
샨시 32,951 107,731 218 140,900 1,435.91 1,826.80 0.80 3,263.52 7,866 61,436 378 69,680 464.44 293.23 0.64 758.30
감숙 5,936 52,281 34 58,251 1,313.62 912.14 0.06 2,225.81 3,123 37,240 90 40,453 370.74 248.75 0.17 619.65
청해 2,729 13,233   15,962 223.45 222.13   445.58 936 4,596 70 5,602 74.44 44.65 0.09 119.18
닝샤 5,631 36,995   42,626 245.08 571.85   816.93 661 8,444 195 9,300 47.37 68.04 0.11 115.52
신장 6,168 64,505   70,673 712.48 1,060.46   1,772.94 2,719 33,229   35,948 228.02 249.27   477.29

자료 : 中华人民中和国国家统计局中国统计年鉴(2016) 

공공누리 이미지

한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로
“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

ENG

KOREA TRANSPORT INSTITUTE