본문 내용으로 건너뛰기

감사

동북아북한교통물류

본 사업은 일반사업으로 정부출연금 편성시 특정목적으로 편성된 사업입니다.

nkt_top_bg (1).jpg
중국 성별 화물·여객 운송량과 회전량 데이터(2016년 기준) 2018.03.05
  화물운송량 화물회전량 여객운송량 여객회전량
철도 도로 해운 철도 도로 해운 철도 도로 해운 철도 도로 해운
단위 만톤 억톤/km 만명 억명/km
전국 333,186 3,341,259 638,238 23,792 61,080 97,339 281,405 1,542,759 27,234 12,579 10,229 72
북경 762 19,972   664 161   13,479 48,040   151 118  
천진 8,150 32,841 9,515 400 372 1,530 4,543 13,741 93 184 78 0
하북 16,313 189,822 4,451 3,704 7,295 1,334 10,771 39,925 5 994 244 0
산서 64,861 102,200 16 2,113 1,452 0 7,530 18,702 142 219 141 0
내몽고 56,113 130,613   1,918 2,424   5,388 10,347   222 153  
요녕 16,230 177,371 13,464 901 2,937 8,276 14,040 59,054 538 623 307 6
길림 3,944 40,777 339 393 1,085 1 7,567 27,186 156 262 169 0
흑룡 9,542 42,897 1,130 620 905 7 10,480 28,550 355 271 200 0
상해 482 39,055 48,787 10 282 19,026 10,609 3,402 404 99 115 1
강소 5,590 117,166 79,314 289 2,140 5,225 17,814 113,494 2,272 686 780 2
절강 3,913 133,999 77,646 212 1,627 7,951 18,035 83,033 3,950 604 465 6
안휘 9,265 244,526 110,776 720 4,916 5,261 10,370 70,523 213 696 491 0
복건 2,918 85,770 31,664 129 1,095 4,846 10,496 39,137 2,016 339 252 3
강서 4,357 122,872 10,889 515 3,148 235 9,249 53,366 261 688 282 0
산동 20,574 249,752 15,060 1,226 6,071 1,587 12,639 48,823 2,000 705 472 12
하남 10,287 184,255 11,544 1,736 4,839 809 13,825 106,415 289 923 761 1
호북 4,088 122,656 35,716 736 2,507 2,680 14,197 88,221 572 742 487 3
호남 4,114 178,968 23,445 751 2,687 619 11,518 108,627 1,615 921 577 3
광동 8,380 272,826 85,633 259 3,382 18,160 25,603 102,094 2,648 797 1,080 10
광시 5,898 128,247 26,615 679 2,248 1,333 8,388 39,750 561 351 390 3
해남 793 10,879 10,114 12 76 973 2,292 9,920 1,699 42 75 3
중경 1,928 89,390 16,648 157 935 1,876 4,911 55,594 750 164 337 5
사천 6,794 146,046 8,131 716 1,565 223 11,456 109,716 2,573 341 598 2
귀주 5,635 82,237 1,654 567 873 42 5,169 82,199 2,096 226 443 6
운남 5,372 109,487 646 412 1,173 15 4,056 41,208 1,255 123 320 3
서장 65 1,906   30 95   265 889   16 24  
샨시 35,459 113,363 224 1,518 1,926 1 8,302 61,093 425 464 291 1
감숙 5,866 54,761 34 1,220 950 0 3,604 37,932 90 360 253 0
청해 2,834 14,047   240 236   994 4,873 66 78 48 0
닝샤 5,839 37,421   242 578   659 7,910 188 45 64 0
신장 6,822 65,139   702 1,102   3,155 28,993   245 213  

자료 : 中华人民中和国国家统计局中国统计年鉴(2017)  

공공누리 이미지

한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로
“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

ENG

KOREA TRANSPORT INSTITUTE