본문 내용으로 건너뛰기

감사

동북아북한교통물류

본 사업은 일반사업으로 정부출연금 편성시 특정목적으로 편성된 사업입니다.

nkt_top_bg (1).jpg
러시아 연방 도로 밀도 (2005-2015) 2017.02.06

   (단위: ㎞/1,000㎢)

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
러시아연방 31 39 43 54 58 60 61
중앙연방관구 179 232 240 319 337 345 349
 
벨고로드 주 243 247 251 600 639 675 704
브랸스크 주 186 194 194 280 304 307 307
블라디미르 주 99 216 314 315 330 332 336
보로네시 주 176 205 207 303 319 323 327
이바노보 주 168 217 248 313 333 340 333
칼루가 주 122 304 307 312 318 319 321
코스트로마 주 62 92 92 112 127 130 133
쿠르스크 주 207 244 247 336 345 352 357
리페츠크 추 220 256 264 482 507 514 520
모스크바 주 367 670 672 695 698 709 720
오룔 주 173 225 234 336 358 363 364
랴잔 주 175 197 203 228 258 261 264
스몰렌스크 주 179 180 181 266 278 279 283
탐보프 주 161 184 191 259 284 286 287
트베리 주 179 184 186 211 230 244 248
툴라 주 200 206 224 364 389 393 395
야로슬라블 주 171 193 196 256 262 264 265
모스크바 연방시   ... ... 2114 2171 2438 2453
 
북서연방관구 40 45 47 56 60 61 61
 
카렐리야 공화국 37 37 37 44 46 47 47
코미 공화국 13 14 14 14 15 15 16
아르한겔스크 주 13 18 19 20 21 21 21
볼로그다 주 79 81 82 101 114 118 118
칼리닌그라드 주 306 439 427 440 492 511 513
레닌그라드 주 127 135 137 180 211 212 207
무르만스크 주 17 19 20 23 23 23 23
노브고로드 주 161 175 177 192 202 196 198
프스코프 주 180 200 230 272 287 292 299
상트페테르부르크 연방시   ... ...  2156 2281 2290 2377
 
남부연방관구 75 132 144 187 204 207 210
 
아디게야 공화국 204 207 556 562 564 564 563
칼미크 공화국 39 42 40 43 46 47 47
크라스노다르 지방 136 280 296 419 428 438 447
아스트라한 주 54 68 75 81 84 87 88
볼고그라드 주 79 109 119 134 140 140 141
로스토프 주 48 139 139 202 258 260 261
 
북카프카스연방관구 152 221 294 348 367 374 390
 
다게스탄 공화국 150 153 384 371 370 370 397
인구시 공화국 241 489 586 606 629 644 830
카바르디노-발카르 공화국 238 472 472 529 545 565 565
카라차예보-체르케스카야 공화국 133 251 254 297 331 334 341
세베로오세티야 공화국 286 485 437 663 696 697 691
체첸 공화국 179 388 385 440 480 510 536
스타브로폴 지방 114 134 146 232 258 264 267
 
볼가연방관구 126 150 152 200 207 218 226
 
바시코르토스탄 공화국 156 163 165 190 206 260 296
마리옐 공화국 141 154 154 195 205 209 210
모르도바 공화국 171 175 193 256 268 276 283
타타르 공화국 199 324 321 413 406 416 423
우드무르트 공화국 141 223 225 229 238 240 243
추바시 공화국 259 318 321 401 405 409 410
페름 지방 68 73 76 118 124 128 130
키로프 주 76 84 85 113 114 114 114
니즈니노브고로드 주 176 196 199 280 288 290 290
오렌부르크 주 107 107 110 160 167 168 167
펜자 주 154 158 156 275 265 279 286
사마라 주 143 233 235 274 284 301 304
사라토프 주 103 114 115 171 176 173 179
울리야놉스크 주 130 165 166 180 215 221 237
 
우랄연방관구 21 23 24 32 38 39 39
 
쿠르간 주 92 110 109 127 129 130 132
스베르들롭스크 주 56 62 66 93 117 121 123
튜멘 주 7,4 8,8 8,7 14 14 14 15
-한티만시 자치구 4,1 6,2 6,0 10,1 10,1 10,3 10,6
-야말로네네츠 자치구 1,4 1,8 1,8 2,4 2,8 2,8 2,9
-튜멘 주(자치구 미포함) 48 52 51 82 82 83 84
첼랴빈스크 주 101 109 111 111 187 190 195
 
시베리아연방관구 17 21 28 33 34 35 35
 
알타이 공화국 31 32 33 44 45 47 48
부랴트 공화국 11 20 20 23 24 24 26
투바 공화국 12 17 17 15 18 20 21
하카스 공화국 43 46 46 75 80 88 87
알타이 지방 86 91 208 221 228 224 221
자바이칼 지방 24 36 34 34 33 34 34
크라스노야르스크 지방 5,5 6,4 11 11 11 11 12
이르쿠츠크 주 16 16 20 28 29 29 30
케메로보 주 61 90 96 145 171 176 174
노보시비르스크 주 56 65 66 90 99 102 109
옴스크 주 57 75 76 97 96 98 98
톰스크 주 10 13 14 22 23 24 24
 
극동연방관구 5,4 6,1 6,2 8,2 8,8 9,1 9,5
 
사하공화국(야쿠티야) 2,5 2,7 2,7 3,3 3,6 3,7 3,8
캄차카 지방 3,1 3,6 3,6 3,9 4,0 4,1 4,2
프리모르스키 지방(연해주) 43 52 51 88 89 89 93
하바롭스크 지방 6,2 7,4 7,5 8,0 11 12 12
아무르 주 20 22 23 30 30 31 34
마가단 주 4,8 4,7 4,7 5,3 5,2 5,3 5,3
사할린 주 9 14 14 20 21 22 23
유대인 자치주 42 46 48 57 66 69 68
추코트카 자치구 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9
 
크림 연방관구           463 497
 
크림 공화국            451 479
세바스토폴 연방시           801 1019

자료: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТСКИ, "Регионы России. Социально-экономические показатели 2016г", pp. 853-854.  

공공누리 이미지

한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로
“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

ENG

KOREA TRANSPORT INSTITUTE