본문 내용으로 건너뛰기

감사

동북아북한교통물류

본 사업은 일반사업으로 정부출연금 편성시 특정목적으로 편성된 사업입니다.

nkt_top_bg (1).jpg
러시아 연방 철도 및 도로 화물·여객운송량 (2015년 기준) 2017.02.06
  화물운송량 여객수송량
철도(백만톤) 도로(백만톤) 철도(천명) 도로(백만명)
러시아연방 1329,0 5040,6 1024645 11522,9
중앙연방관구 203,6 446,3 696821 3451,6
 
벨고로드 주 53,5 41,0 1625 115,6
브랸스크 주 17,2 13,1 6573 95,0
블라디미르 주 1,7 7,8 7399 105,7
보로네시 주 11,5 37,1 8048 252,6
이바노보 주 1,2 5,1 1060 94,2
칼루가 주 1,9 10,4 5593 42,8
코스트로마 주 1,6 4,8 1426 60,7
쿠르스크 주 18,9 19,7 2127 114,6
리페츠크 추 25,9 33,2 1068 117,9
모스크바 주 11,3 125,7 305840 569,4
오룔 주 1,2 11,4 1788 57,1
랴잔 주 14,1 8,3 3852 78,3
스몰렌스크 주 10,2 6,4 2331 81,4
탐보프 주 3,5 20,7 2056 108,0
트베리 주 1,4 25,2 7091 52,9
툴라 주 11,4 10,2 3513 92,2
야로슬라블 주 13,2 22,5 4916 152,3
모스크바 연방시 4,1 43,7 330515 1260,9
 
북서연방관구 148,0 222,5 96083 1109,1
 
카렐리야 공화국 27,3 12,5 1170 14,3
코미 공화국 18,3 28,7 2145 73,8
아르한겔스크 주 10,4 56,2 3364 88,2
볼로그다 주 18,4 34,0 1468 94,0
칼리닌그라드 주 3,8 7,3 3122 63,0
레닌그라드 주 27,8 25,2 26538 67,7
무르만스크 주 26,3 3,5 670 51,4
노브고로드 주 5,6 16,7 1188 67,2
프스코프 주 4,1 5,9 798 53,9
상트페테르부르크 연방시 6,1 32,5 55620 535,5
 
남부연방관구 85,0 175,4 38765 858,5
 
아디게야 공화국 0,9 6,8 214 8,3
칼미크 공화국 0,0 1,2 3 36,0
크라스노다르 지방 31,7 84,6 18993 301,5
아스트라한 주 16,8 4,9 1149 79,1
볼고그라드 주 17,1 17,9 4117 119,9
로스토프 주 18,4 60,0 14289 313,8
 
북카프카스연방관구 13,6 54,3 6737 404,1
 
다게스탄 공화국 2,3 3,4 506 69,8
잉구세티야 공화국 0,1 2,1 47 10,0
카바르디노-발카르 공화국 0,7 1,4 492 52,6
카라차예보-체르케스카야 공화국 1,5 3,0 53 11,7
세베로-오세티야 공화국 0,8 2,1 255 61,1
체첸 공화국 0,4 9,5 111 22,7
스타브로폴 지방 7,9 32,8 5273 176,2
 
볼가연방관구 189,3 367,2 71022 2680,5
 
바시코르토스탄 공화국 28,4 44,6 4640 456,2
마리옐 공화국 1,5 7,7 92 17,2
모르도바 공화국 2,3 22,3 904 43,9
타타르 공화국 15,5 67,6 8088 311,3
우드무르트 공화국 2,2 24,3 3645 159,2
추바시 공화국 0,7 11,1 1314 94,5
페름 지방 41,2 41,1 8497 303,8
키로프 주 5,8 11,9 4730 116,5
니즈니노브고로드 주 15,5 43,6 19970 461,0
오렌부르크 주 35,4 13,8 2543 187,0
펜자 주 1,9 11,5 1523 63,0
사마라 주 23,6 40,6 9375 176,3
사라토프 주 12,0 15,1 5287 205,2
울리야놉스크 주 3,3 12,0 1000 85,5
 
우랄연방관구 180,2 433,8 30019 847,3
 
쿠르간 주 15,0 7,3 1721 51,5
스베르들롭스크 주 57,7 45,5 16299 254,4
튜멘 주 40,6 341,9 6722 297,9
-한티만시 자치구 14,1 154,2 2260 88,7
-야말로네네츠 자치구 13,0 46,4 945 20,9
-튜멘 주(자치구 미포함) 13,6 141,3 3517 188,4
첼랴빈스크 주 66,9 39,1 4691 243,5
 
시베리아연방관구 435,7 369,5 67172 654,2
 
알타이 공화국   0,8   9,3
부랴트 공화국 14,8 12,1 905 78,8
투바 공화국   7,7   27,9
하카스 공화국 18,6 8,6 555 40,0
알타이 지방 17,0 24,6 9060 169,9
자바이칼 지방 9,5 33,3 1856 50,9
크라스노야르스크 지방 49,3 110,6 7115 247,1
이르쿠츠크 주 50,6 55,0 12967 147,7
케메로보 주 242,7 41,9 5926 315,0
노보시비르스크 주 13,8 25,2 23653 176,4
옴스크 주 17,2 19,2 4436 289,8
톰스크 주 2,3 30,5 699 101,3
 
극동연방관구 61,3 142,0 11327 411,8
 
사하공화국(야쿠티야) 10,6 18,2 167 93,7
캄차카 지방   1,1   51,6
프리모르스키 지방(연해주) 13,6 22,5 6002 62,1
하바롭스크 지방 21,6 60,7 2492 112,5
아무르 주 13,5 21,4 1333 53,1
마가단 주   2,7   7,3
사할린 주 1,1 8,0 704 20,6
유대인 자치주 0,8 4,6 629 10,4
추코트카 자치구   2,8   0,5
 
크림연방관구 1,5 5,7 4162 106,0
 
크림 공화국  1,5 5,0 4162 92,1
세바스토폴 연방시   0,7   13,9

자료: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТСКИ, "Регионы России. Социально-экономические показатели 2016г", pp. 841-844, 847-850.

공공누리 이미지

한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로
“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

ENG

KOREA TRANSPORT INSTITUTE